品牌 | 自营品牌 | 升温速度(达到最高温) | ≤80min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300X300X300mm | 加热方式 | 六面加热 |
最大功率 | 10KWW | 控温精度 | ≤±2℃℃ |
最高温度 | 100℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
端淬试验专用加热炉(马弗炉)OCF-1000
端淬试验专用加热炉(马弗炉)OCF-1000本系列电阻炉适用于学院实验室、研究所、工厂企业等作金相分析、金属热处理以及玻璃烧制等用。
一、主要性能: |
二、主要技术参数
额定温度 | 1000℃(1200℃) | 炉膛尺寸 | 300X300X300mm |
炉体形式 | 箱式 | 室温升温 | ≤80 min |
炉膛可用容积 | 2-16L | 炉膛材质 | 莫来石制品 |
额定功率 | 8.0 KW(10KW) | 电源电压 | 380V/3Φ |
温控形式 | SSR PID 智能仪表 | 控温精度 | ≤±2℃ |
通讯功能 | 配置RS485通讯接口 | 加热元件 | 电阻丝 |
加热方式 | 六面加热 | 炉温均匀度 | ≤3.0℃ |
外形尺寸 | 850*900*750mm | 重量 | 150kg |
三、标准附件
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
护板 | 1块 | 耐热手套 | 1副 |
钳子 | 1把 | 说明书 | 1份 |
端淬试样保护套管 | 1个 | 放羊化脱模剂 | 1kg |
扫一扫 关注微信公众号
©2023 嘉兴欧驰仪器设备有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2022016904号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:24783 管理登陆