品牌 | 其他品牌 | 尺寸(L*W*D) | 720x720x620mm |
---|---|---|---|
磨盘个数 | 2个 | 磨盘尺寸 | 200/230/250mm |
转速 | 100-1000rpm | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
PC-2000金相自动磨抛机双盘通过触摸屏进行控制,是一款非常适合在试样制备量适中的小型试验室使用的经济型产品,采用先进工艺制造而成。本机具有转动平稳,噪音低,安全可靠等特点,工作时,磨盘在调速电机的驱动下旋转,按理想的加压保压和分段卸压方式将夹持盘压在转动的磨盘上,从而能快速去除试样表面的磨痕和消除变形层抛光时间到达后,磨盘停止转动,夹持盘自动提升,从而实现无人监控操作,工作中粗磨和精磨两个阶段系统自动调节。本机可以制样1-6个,也可以根据客户需求定制夹持盘形状,操作简单快捷,试样制备质量高,是各企业、科研院的理想选择。
一、PC-2000金相自动磨抛机双盘产品特点:
◆ 7寸触摸屏操作控制。
◆ 压力可通过触摸屏设定,精确力度控制。
◆ 采用西门子变频器和日本SMC气动元件。
◆ 通过编程实现连续制样,每个工序完成自动停机,方便更换抛光组织物,同时可以暂停查看制样效果,每部工序倒计时计时,能精确的制样和节省制样时间。同时也可以通过手动操作参数制样,方便制样多样性。
◆ 一次可制样1-6个。
◆ 自动锁紧功能。
◆ LED灯照明。
◆ 锥度磨盘系统,更换清理更容易。
◆ 大口径的排水管道,解决易堵的问题。
◆ 水流量可调。
二、技术参数:
项目 | 规格 |
工作盘 | Φ230mm Φ250mm Φ300mm(标配Φ250mm,其余选配) |
工作盘转速 | 100-1000r/min(可定制转速) |
工作盘转向 | 顺时针或逆时针可调 |
磨头转速 | 30-150r/min |
磨头转向 | 顺时针或逆时针可调 |
研磨头扭力 | 6Nm |
工作盘电机功率 | 750W |
磨头电机功率 | 100w |
制样时间 | 0-99min |
试样同时数量 | 6个 |
试样规格 | Φ25 Φ30 Φ40 Φ50(标配Φ30,其余选配,支持定制) |
试样高度 | 30mm |
加压方式 | 单点气动加压 |
试样压力范围 | 5-65N |
操作控制方式 | 7寸触摸屏(支持语言选择、背光亮度调节) |
紧急停止 | 急停按钮 |
电源电压 | AC220V 50HZ (N+L1+PE) |
水压 | 1-10bar/0.1-1Mp |
进水管 | Φ8mm长2m |
排水管 | 内径Φ40 |
环境温度 | 5-40℃ |
环境湿度 | 0-95%RH,不凝结 |
尺寸 | 720x720x620mm |
重量 | 80Kg |
三、装箱清单:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | PC-2000 自动金相磨抛机 | 台 | 1 |
2 | 电源线 | 根 | 1 |
3 | 进水软管(Φ8mm包括水龙头转接头和过滤垫) | 根 | 1 |
4 | 排水管(连接处内径Φ40,包括喉箍) | 根 | 1 |
5 | 油水分离器(气源处理) | 根 | 1 |
6 | 控制线(双航空插头) | 根 | 1 |
7 | 磁性盘 | 片 | 2 |
8 | 防粘盘 | 片 | 2 |
9 | 金刚石悬浮液3um(250ml) | 瓶 | 1 |
10 | 金相抛光润滑冷却液蓝色(250ml) | 瓶 | 1 |
11 | 砂纸320#、800#1200#各10张(250ml) | 张 | 30 |
12 | 金相抛光绒布 带背胶(250ml) | 张 | 2 |
13 | 使用手册 | 套 | 1 |
14 | 合格证 | 份 | 1 |
扫一扫 关注微信公众号
©2023 嘉兴欧驰仪器设备有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2022016904号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:27410 管理登陆