- 產品概述
產品介紹:
本機器是(shi)采用(yong)闭環式傳感器加载,電(dian)子控製系統,具備10級試驗力。本(ben)機具有精度高,高重复性和稳定性,操作簡便(bian)等特點(dian)
功能特點:
技術參数:
標準配置:
選配附件:
本機器是(shi)采用(yong)闭環式傳感器加载,電(dian)子控製系統,具備10級試驗力。本(ben)機具有精度高,高重复性和稳定性,操作簡便(bian)等特點(dian)

功能特點:
- 試(shi)驗主要用於鑄(zhu)鐵、鋼材、有色金屬及软合金(jin)等(deng)材料的硬度測定
- 坚固(gu)機身,充分熱處(chu)理,不(bu)易變(bian)形,稳定性(xing)好
- 去除了加荷砝(fa)碼,采(cai)用電子自動加荷系統
- 具有十級試驗力(li),測試範围更(geng)廣,精度更(geng)高(gao)
技術參数:
| 產品型號 | HB-3000E |
| 布氏標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 |
| 試驗力 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf 612.9、980.7、1226、1839、2452、4903、7355、8907、14710、29420N |
| 試件最大高度 | 220mm |
| 最小測量單位 | 0.005mm |
| 保荷時間 | 5-60s |
| 硬度測試範围 | 8-650HBW |
| 总放大倍数 | 20X |
| 執行標準 | JJG150-2005,GB/T231,ASTM D-785,ISO6506 |
| 壓头中心到機體距离 | 135mm |
| 硬度讀取 | 查表 |
| 電源 | AC220+5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 550*236*750mm |
| 機器净重 | 約123kg |
標準配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 標準硬度块 | 3块 | Ф2.5、5、10mm硬質合金球壓头 | 各1個 |
| 產品合格證 | 1份 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
| 保险丝2A | 3只 | 20x讀数顯微镜 | 1只 |
| 電源線 | 1根 | 產品使用說明书 | 1份 |
選配附件:
| 便攜式布氏測量系統 | 布氏硬度壓头 |
| 電脑、打印機 | 布氏硬度块 |
