- 產品概述
產品介紹:
HRM-45D電動表面洛氏(shi)硬度計采用自(zi)動加卸試驗力機構,電動表面洛氏硬(ying)度計是(shi)一種通過電動加载、保荷卸荷的(de)半自動測試金屬材料表面硬度的(de)洛氏硬度計。
功能特點:
技術參数:
標準配置:
HRM-45D電動表面洛氏(shi)硬度計采用自(zi)動加卸試驗力機構,電動表面洛氏硬(ying)度計是(shi)一種通過電動加载、保荷卸荷的(de)半自動測試金屬材料表面硬度的(de)洛氏硬度計。

功能特點:
- 具有操(cao)作(zuo)簡便、壓痕微小、精度高等(deng)特點
- 具(ju)有(you)很高的灵敏度,稳(wen)定性,適用於车間和試(shi)驗室
- 外照明光源,可清晰看清所測試點
- 適用範围廣,操作(zuo)簡(jian)便,具有良好的性和(he)實用
技術參数:
| 產品型號 | HRM-45D |
| 表面洛氏標尺 | HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
| 初試驗力 | 3kgf(29.42N) |
| 試驗力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N ) 45kgf(441.3N) |
| 硬度測試範围 | HR15N:70-94、 HR30N:42-86、 HR45N:20-77; HR15T:67-93、 HR30T:29-82、 HR45T:10-72 |
| 硬度讀取 | 表盘指针讀数 |
| 壓头規格 | 金剛石圆錐(zhui)體洛氏壓头,φ1.5875mm球壓头 |
| 試件最大高度 | 170mm |
| 保荷時間 | 1-30s |
| 執行標準 | GB/T230,JJG112 |
| 壓头外壁距离 | 135mm |
| 電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 510*212*700 mm |
| 機器净重 | 約70kg |
標準配置:
| 名称: | 数量: | 名称: | 数量: |
| 金剛石洛氏头 | 1只 | φ1.5875mm硬質合金球壓头 | 1只 |
| 硬度块 | 3块 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
| 保险丝0.5A | 2根 | 儀器燈泡 | 2只 |
| 砝碼 | 1套 | 電源線 | 1根 |
| 使用說明书 | 1份 | 合格證 | 1份 |
