- 產品概述
產品介紹:
XHRS-150数顯塑料(liao)洛氏硬度計是一種專門測試非金屬材料(liao),如(ru)塑料、硬橡(xiang)胶、合成(cheng)樹脂、摩擦材料及(ji)较软金屬的硬度計。
功能特點:
技術參数:
標準配置:
XHRS-150数顯塑料(liao)洛氏硬度計是一種專門測試非金屬材料(liao),如(ru)塑料、硬橡(xiang)胶、合成(cheng)樹脂、摩擦材料及(ji)较软金屬的硬度計。

功能特點:
- 采用(yong)自動加卸試驗(yan)力機構
- 外照明光源,可清晰看(kan)清所測試點(dian)
- 裝有(you)可調总(zong)試驗力保持時間的電位器
- 操作簡便迅速,除度盘對(dui)零外,没(mei)有人為的(de)操作误差
- 具有很高的灵敏度,稳定性,適用於车間和試驗室

| 產品型號 | XHRS-150 |
| 初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
| 試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 硬度讀取 | 液晶顯示屏 |
| 執行標準 | GB7407, JJG884, ASTMD785 |
| 壓头規格 | φ3.175mm鋼(gang)球壓头 φ6.35mm鋼(gang)球壓头 φ12.7mm鋼(gang)球壓头 |
| 洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 硬度測試範围 | HRE:70-100、 HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125 |
| 保荷時間 | 5-60s(塑料洛氏硬度測試的总試(shi)驗力(li)保持時間為15秒) |
| 試件最大高度 | 170 mm |
| 壓头中心到機身距离 | 165mm |
| 電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 510*212*700 mm |
| 機器净重 | 約85kg |

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 鋼球壓头 | 3只 | 保险丝0.5A | 2根 |
| 硬度块(HRE,HRL,HRM,HRR) | 各1块 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 |
| 砝碼 | 1套 | 防尘塑料罩 | 1個 |
| 儀器燈泡 | 2只 | 電源線 | 1根 |
| 產品使用說明书 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
